اختلاف های بین باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی
باکتری های گرم منفی
باکتری های گرم منفی به گروهی از باکتریها اطلاق میشود که در هنگام رنگ آمیزی گرم به دلیل نوع دیوارهی آنها و وجود غشای خارجی، توانایی جذب کریستال ویوله را ندارند و در مرحلهی دوم رنگ آمیزی گرم که سافرانین اضافه میشود، آنها را سرخ_صورتی نشان میدهد. در مقایسه با باکتری های گرم مثبت ، باکتری های گرم منفی به دلیل دیوارهی نفوذناپذیری که دارند، در برابر آنتیبیوتیکها مقاومتر میباشند.
پوشش سلولی باکتری های گرم منفی دارای ساختمانی چندلایه و بسیار پیچیده است. غشای داخلی باکتری های گرم منفی که غشای سیتوپلاسمی نامیده میشود، با استفاده از یک ورقه مسطح از پپتیدوگلیکان پوشیده شده و غشای خارجی بر روی آن متصل میشود.
از جمله باکتری های گرم منفی میتوان به گروه چهارم باکتریهای BV4 مانند کلامیدیا، اسیدوباکتریا و اسپیروکتها و سه شاخهی اصلی پروتئوباکتریا اشاره کرد.
باکتری های گرم مثبت
در مقابل،باکتری های گرم مثبت به گروهی از باکتریها اطلاق میشود که به هنگام رنگ آمیزی گرم، واکنش مثبتی از خود نشان مید هند. پپتیدوگلیکان موجود در دیوارهی باکتری های گرم مثبت، کریستال ویوله را به خود جذب کرده و باعث میشود به رنگ آبی تیره و یا بنفش دیده شوند.
باکتری های گرم مثبت معمولا فاقد غشای خارجی در دیوارهی سلولی خود هستند و از این جهت با باکتری های گرم منفی تفاوت دارند.
باکتری های گرم مثبت پوشش سلولی نسبتا سادهای دارند که از ۲ الی ۳ لایه تشکیل شده است. ازجمله باکتری های گرم مثبت ، میتوان به استافیلو کوکوس ها اشاره نمود.
مشخصه:ضخامت دیواره سلولی
تفاوت باکتری گرم مثبت با باکتری گرم منفی:
– gr + gr مشخصه
نازک و یک لایه | ضخیم و چند لایه | لایه پپتیدوگلیکان |
کمتر انعظاف ناپذیر و بیشتر کشسان و الاستیک | خشک (خمشناپذیر) و کمتر کشسان | انعطافناپذیری (خشکی) و کشسانی (Rigidity & elasticity) |
دارد | ندارد | غشای خارجی (outer membrane) |
متعدد | کم | تنوع اسیدهای آمینه در دیواره سلولی |
دارد | ندارد | اسیدهای آمینه دارای آروماتیک یا سولفور در دیواره سلولی |
دارد | ندارد | فضای اطراف سیتوپلاسم (Periplasmic space) |
ندارند | غالبا دارند | اسیدهای تیکوئیک (Teichoic Acids) |
دارد | ندارد | پورینها(porins) |
زیاد | تقریبا هیچ | محتوای لیپوپلی ساکارید |
بالا (بعلت وجود غشای بیرونی) | پایین (باکتری های اسید فست لیپیدهای لینک شده با پپتیدوگلیکان دارند) | محتوای لیپید و لیپوپروتئین |
تقریبا یک | ۸ به یک | نسبت (RNA:DNA(ratio |
کمتر بارز | کاملا بارز و آشکار | مزوزوم ها |
۴ حلقه در جسم پایه | ۲ حلقهای در جسم پایه | ساختار تاژکی |
گاهی حضور دارند | معمولا ندارند | مگنتوزوم ها (magnetosomes) |
معمولا باسیل های بدون اسپور (استثنا: نایسریا) | معمولا به شکل کوکسی یا باسیل های اسپوردار (استثنا: لاکتوباسیلوس و کورینه باکتریوم) | مرفولوژی |
معمولا اندوسپور تولید نمیکنند | برخی در شرایط نامساعد اندوسپور تولید میکنند | تشکیل اندوسپور |
اندوتوکسین ها یا اگزوتوکسین ها | اگزوتوکسین ها | نوع توکسینی که تولید میکنند |
اکثر پاتوژن ها گرم منفی هستند | باکتری های پاتوژن کمی مربوط به گروه گرم مثبت ها هستند | پاتوژن ها |
نسبتا ساده | نسبتا پیچیده | نیازمندیهای تغذیهای |
پایین | بالا | مقاومت به تخریب فیزیکی |
پایین (برای بیثبات کردن به تیمار قبلی نیاز دارند) | بالا | آسیب دیواره سلولی در اثر آنزیم |
پایین | بالا | حساسیت به پنیسیلین و سولفونامید |
بالا | پایین | حساسیت به استرپتومایسین کلرامفنیکل و تتراسیکلین |
پایین | بالا | مهار بوسیلهی رنگهای بازیک |
پایین | بالا | حساسیت به دترجنتهای آنیونیک |
پایین | بالا | مقاومت به سدیم ازاید |
پایین | بالا | مقاومت نسبت به خشککردن |
با افزایش آلکالیتی به رنگ گرم مثبت درمیآیند | با افزایش اسیدیته به رنگ گرم منفی درمیآیند | تغییرات رنگ آمیزی |
اشرشیاکولی سالمونلا کلبسیلا پروتئوسهلیکو باکتر |
استافیلوکوکوس استرپتوکوکوس باسیلوس کلستریدیوم انتروکوکوس |
مثالها |